Параметр | Значение |
Обзор шасси | |
Формат шасси | «Всё-в-одном»: два контроллера, внутренние отсеки для дисков, сетевые интерфейсы и опции расширения |
Размер в стойке | 2U |
Контроллеры | 2 горячезаменяемых на шасси (dual-active); для 2U-моделей поддерживается 1/2 контроллера |
Процессор | Intel® Xeon® |
Внутренние дисковые отсеки | 24 × 2.5" |
Память системы | Память системы |
Возможности расширения | |
Полки расширения | ME412: 12 × 3.5" (SAS 12Gb)ME424: 24 × 2.5" (SAS 12Gb)ME484: 84 × 3.5" (SAS 12Gb) |
Мин./макс. число дисков | 2 / 276 |
Макс. raw-ёмкость | До 2.56 ПБ (всего с 9×ME412)До 1.83 ПБ (всего с 9×ME424)До 5.72 ПБ (всего с 3×ME484) |
Поддержка NAS | Поддерживается с NX Series Windows NAS appliance |
Носители | Можно смешивать типы/скорости/скорости передачи в одной системе: NL-SAS 7.2K 3.5" (4/8/12/16/16 FIPS/20/22 ТБ), SAS 10K 2.5" (1.2/2.4/2.4 FIPS ТБ), SSD (1.6 ТБ MU, 1.92 ТБ, 3.84 ТБ, 3.84 ТБ FIPS, 7.68 ТБ RI) |
Сеть, полки расширения и I/O | |
Интерфейсы к хосту | FC, iSCSI (оптика или Base-T), SAS |
Макс. порты FC 32Gb | 8 на массив (автосогласование до 16Gb) |
Макс. порты iSCSI 25Gb | 8 портов SFP+ или SFP28 на массив |
Макс. порты iSCSI 10Gb | 8 портов Base-T на массив (автосогласование только до 1Gb) |
Макс. порты SAS 12Gb | 8 портов SAS 12Gb |
Порты управления (макс.) | 2 на массив (1Gb BASE-T) |
Протокол подключения полок | SAS 12Gb |
Порты подключения полок (expansion) | Порты подключения полок (expansion) |
Макс. число полок для базового массива 2U | До 9 полок 2U; до 3 полок 5U |
Функциональность | |
Конфигурации массивов | All-flash, гибридные (flash + HDD), только HDD |
Формат хранения | Нативный блочный уровень: SAN или DAS |
Оптимизация данных | |
Auto-tiering | До 3 основных (по типу носителя) tiers |
RAID | RAID 1/5/6/10 или ADAPT RAID; возможны разные уровни RAID в одном массиве |
ADAPT RAID | Распределённое стирающее кодирование, уменьшает время перестроения при отказах дисков |
Thin provisioning | Включено по умолчанию на всех томах, на полной производительности со всеми функциями |
Snapshots | До 1024 redirect-on-write снимков на массив |
Мобильность данных и миграция | |
Репликация | Асинхронная по FC или iSCSI: ME4→ME5; ME5→ME4; ME5→ME5. Связи источник/цель: one-to-many или many-to-one |
Volume copy | Полное копирование автономных томов |
Защита данных, DR, безопасность | |
Business continuity | VMware Site Recovery Manager |
Шифрование данных «на диске» | SED (SSD или HDD); FDE на AES-256; диски сертифицированы FIPS 140-2 Level 2 |
Key manager | Встроенное управление ключами на контроллере |